JRS直播网
斯维塞
SoproniSVSE-GYSEV
球队市值:325000
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯维塞(英文名:SoproniSVSE-GYSEV,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯维塞的市值为:325000,斯维塞共有球员15人,外籍球员8人,我们将为你实时更新斯维塞赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 汉堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 美因茨 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 弗赖堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 美因茨 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 美因茨 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 云达不莱梅 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 美因茨 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 海登海姆 0:0 美因茨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 美因茨 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 汉堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 美因茨 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 美因茨 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-29 弗赖堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 美因茨 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 美因茨 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 云达不莱梅 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 霍芬海姆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-11 美因茨 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 海登海姆 0:0 美因茨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 佐尔坦·费赫 1981-06-12 178 80 D 匈牙利 0 0 0 0
2 Laszlo·Szabo 1989-02-07 183 0 M 匈牙利 0 0 0 0
3 Vince·Gelei 1994-12-28 192 0 G 匈牙利 0 0 0 0
4 文斯·格莱 1994-12-28 192 0 G 匈牙利 0 0 0 0
5 塔马斯·西弗特 1981-03-01 186 86 M 匈牙利 0 0 0 0
6 拉斯洛·萨博 1989-02-07 183 0 M 匈牙利 0 0 0 0
7 Bence·Harangozo 1999-03-22 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
8 Holzmann·Patrik 1999-01-05 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
9 Patrik·Purt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Alex·Kovacs 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Robert·Varga 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Szabo, Adam 1996-04-04 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 Garab, Gabor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Gere, Richard Mark 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Erdosi, Dominik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Bodog, Adrian 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Gancs, Gergo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-09 佐尔坦·费赫 斯维塞
斯维塞
转会
2017-07-01 佐尔坦·费赫 松博特海伊进步
松博特海伊进步
转会
2017-06-30 佐尔坦·费赫 斯维塞
斯维塞
租借结束
2016-08-31 佐尔坦·费赫 松博特海伊进步
松博特海伊进步
租借
2012-07-24 佐尔坦·费赫 吉奥里
吉奥里
转会
2007-07-16 佐尔坦·费赫 华萨斯
华萨斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 佐尔坦·费赫 斯维塞
斯维塞
转会
2017-06-30 佐尔坦·费赫 松博特海伊进步
松博特海伊进步
租借结束
2016-08-31 佐尔坦·费赫 斯维塞
斯维塞
租借
2012-07-24 佐尔坦·费赫 松博特海伊进步
松博特海伊进步
转会
2009-07-27 佐尔坦·费赫 吉奥里
吉奥里
转会
2006-02-20 佐尔坦·费赫 华萨斯
华萨斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队