
卡波斯瓦里
Kaposvar
球队市值:25000
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡波斯瓦里(英文名:Kaposvar,粤语名:卡波斯瓦里), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前卡波斯瓦里的市值为:25000,卡波斯瓦里共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡波斯瓦里赛事数据信息。 |
卡波斯瓦里荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2018-2019 -
升入乙级联赛x 1
2017-2018 -
匈牙利足球乙级联赛冠军x 2
1986-19871979-1980
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-03-19 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-25 | 173 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-08-23 | 187 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-12-24 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-02-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-06-12 | 186 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-10-23 | 178 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-11-28 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-06-22 | 189 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-05 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-01-18 | 179 | 76 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-06-08 | 185 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-07-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-03-19 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 辛特罗尼克 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 佩奇 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 佩奇 | 租借结束 | ||
2022-07-12 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯奇凯梅特 | 租借 | ||
2021-07-22 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2020-09-07 | VAC杜纳肯亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 卡波斯瓦里 | 租借 | ||
2019-04-29 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | ||
2017-08-01 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2015-09-17 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 卡辛巴斯凯 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 卡辛巴斯凯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 辛特罗尼克 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 佩奇 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 凯奇凯梅特 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 佩奇 | 租借 | ||
2021-07-22 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | ||
2021-01-20 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-08-01 | VAC杜纳肯亚 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 萨尔瓦利 | 租借 | ||
2019-04-29 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 尼尔吉哈萨 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2015-09-17 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2015-07-27 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 已签约 | ||
2011-02-22 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2010-01-20 | 卡辛巴斯凯 | 租借 | ||
2009-02-01 | 卡辛巴斯凯 | 租借 |